توضیحات
نمایندگی ماژول فیبر نوری مالتی مود پلنت MGBSX Modul mini GBIC
قیمت ماژول فیبر نوری مالتی مود پلنت MGBSX Modul mini GBIC
MGB-SX Modul mini GBIC 1 port .SX, LC 550 m
فاصله راه اندازی 550 متری (مالتی مود، LC)
انواع ماژول های فیبرنوری سینگل مود و مالتی مود :
دمای عملیاتی:
نوع کانکتور:
حداکثر فاصله:
از مهم ترین بخش های انواع ماژول ها می باشد که در زیر به انها می پردازیم.
انواع ماژول های فیبرنوری سینگل مود و مالتی مود :
دمای عملیاتی:
نوع کانکتور:
حداکثر فاصله:
از مهم ترین بخش های انواع ماژول ها می باشد که در زیر به انها می پردازیم.
MGB-SX | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |
Fiber Type | Multi-Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 850nm |
Maximum Distance | 220m~550m |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-SX2 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |
Fiber Type | Multi-Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1310nm |
Maximum Distance | 2km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LX | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1310nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-L30 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1310nm |
Maximum Distance | 30km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-L50 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-EX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1550nm |
Maximum Distance | 50km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-L70 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-ZX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1550nm |
Maximum Distance | 70km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-L120 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-ZX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1550nm |
Maximum Distance | 120km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LA10 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LB10 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LA20 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 20km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LB20 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 20km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LA40 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 40km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LB40 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 40km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LA60 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 60km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-LB60 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 60km |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-GT | |
PHY Type | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
Connector | RJ45, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X |
Maximum Distance | 100m |
Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
MGB-TSX | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |
Fiber Type | Multi-Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 850nm |
Maximum Distance | 220m & 550m |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLX | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1310nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TL30 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1310nm |
Maximum Distance | 30km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 Degree C |
MGB-TL70 | |
PHY Type | IEEE 802.3z 1000BASE-ZX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | LC |
Wavelength | 1550nm |
Maximum Distance | 70km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLA10 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLB10 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 10km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLA20 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 20km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLB20 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 20km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLA40 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 40km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLB40 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 40km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLA60 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
Maximum Distance | 60km |
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
MGB-TLB60 | |
PHY Type | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX |
Fiber Type | Single Mode |
Connector | WDM/Bidi LC |
Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
Maximum Distance | 60km |
Operating Temperature |